DFS odds screens and +EV tools
19 of 19 listings
Odds, public/sharp money data, projections and prop value ratings in a betting app
NFLCFBNBACBBWNBA+7Free, or $14.99/wk
Pro odds screen pricing 200+ books against a proprietary True Line, plus data APIs
NFLCFBNBACBBWNBA+6From $149/mo
Converts PrizePicks/Underdog payouts to per-pick odds and grades props vs consensus
NFLNBAWNBAMLBNHLPrizePicks, UnderdogFree, or $9.99/mo
Free devig calculator plus +EV, arbitrage, promo-conversion and hedge tools
NFLCFBNBACBBWNBA+3PrizePicks, UnderdogFree
+EV optimizers and prop explorers for PrizePicks, Underdog and DraftKings Pick6
NFLNBAWNBAMLBNHL+1PrizePicks, Underdog, DraftKings Pick6Free, or $29.99/mo- Free, or $29.99/mo

Low-latency odds and same-game-parlay API that includes PrizePicks and Splash lines
NFLCFBNBACBBWNBA+7PrizePicks, Splash SportsFrom $299/mo
Odds screen and +EV/arbitrage scanner with a fantasy optimizer for pick'em apps
NFLCFBNBACBBWNBA+6PrizePicks, Underdog, Sleeper, BetrFrom $59.99/moOdds screen, +EV and arbitrage tools with PrizePicks, Underdog and Sleeper entry builders
NFLCFBNBACBBWNBA+6PrizePicks, Underdog, SleeperFree, or $29.95/wk
Enterprise real-time odds feed from 200+ sportsbooks, DFS apps and prediction markets
NFLCFBNBACBBWNBA+12PrizePicks, Underdog, Sleeper, BetrPaid
Prop and game-line research app with trends, injury context, line movement and +EV feeds
NFLCFBNBACBBWNBA+3Underdog, PrizePicksFrom $19.99/mo
Free + paid plans
Pick'em prop research with hit rates, matchups and line movement across 14 sports
NFLCFBNBACBBWNBA+5PrizePicks, Underdog, Sleeper, BetrFrom $19.99/mo
Alerts when Pinnacle's sharp lines move, plus a CLV-focused bet tracker
NFLNBAMLBNHLMMA+3From $39/mo
Pick'em optimizer and +EV scanner pricing PrizePicks, Underdog and others vs 30+ books
NFLCFBNBACBBWNBA+8PrizePicks, Underdog, Betr, DabbleFrom $20/wk
Odds API billed per event, with player props and PrizePicks/Underdog lines
NFLCFBNBACBBWNBA+7PrizePicks, Underdog, Sleeper, ParlayPlayFree, or $99/mo
Credit-based odds API covering 100+ bookmakers, props, history and US DFS sites
NFLCFBNBACBBWNBA+9PrizePicks, Underdog, DraftKings Pick6, DabbleFree, or $30/mo
Sharp-focused odds screens, the no-vig Unabated Line and a DFS pick'em entry builder
NFLCFBNBACBBWNBA+6PrizePicks, Underdog, DraftKings Pick6, SleeperFree, or $99/mo
Free weekly email on sharp betting concepts from the Unabated team
Free
Side by side
| Name | Price | Free trial | Works with | Sports |
|---|---|---|---|---|
| Action Network PRO | Free, or $14.99/wk | — | — | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, NASCAR, MMA, Soccer, Tennis |
| Betstamp PRO | From $149/mo | No | — | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Soccer, MMA, Tennis, Other |
| BettingPros PrizePicks & Underdog Optimizers | Free, or $9.99/mo | Yes | PrizePicks, Underdog | NFL, NBA, WNBA, MLB, NHL |
| Crazy Ninja Odds | Free | — | PrizePicks, Underdog | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Soccer |
| Daily Fantasy Fuel Pick'em Prop Tools | Free, or $29.99/mo | Yes | PrizePicks, Underdog, DraftKings Pick6 | NFL, NBA, WNBA, MLB, NHL, Golf |
| Dimers | Free, or $29.99/mo | — | — | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Soccer, Tennis, Golf, Other |
| OddsBlaze | From $299/mo | Yes | PrizePicks, Splash Sports | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, MMA, Soccer, Tennis, Other |
| OddsJam | From $59.99/mo | Yes | PrizePicks, Underdog, Sleeper, Betr, Dabble, ParlayPlay, DraftKings Pick6, Splash Sports | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, MMA, Soccer, Tennis |
| OddsShopper | Free, or $29.95/wk | Yes | PrizePicks, Underdog, Sleeper | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, MMA, Soccer, Tennis |
| OpticOdds | Paid | Yes | PrizePicks, Underdog, Sleeper, Betr, Dabble, ParlayPlay, DraftKings Pick6, OwnersBox, Splash Sports | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, NASCAR, MMA, Boxing, Soccer, Tennis, Esports, F1, Cricket, Other |
| Outlier | From $19.99/mo | Yes | Underdog, PrizePicks | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Soccer |
| PandaScore | Free + paid plans | — | — | Esports |
| PickFinder | From $19.99/mo | No | PrizePicks, Underdog, Sleeper, Betr, Dabble, DraftKings Pick6 | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Soccer, Tennis, Esports |
| Pinnacle Odds Dropper | From $39/mo | No | — | NFL, NBA, MLB, NHL, MMA, Soccer, Tennis, Other |
| Prop Professor | From $20/wk | No | PrizePicks, Underdog, Betr, Dabble, DraftKings Pick6, Sleeper, ParlayPlay | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, Tennis, Soccer, MMA, Esports, Other |
| SportsGameOdds | Free, or $99/mo | Yes | PrizePicks, Underdog, Sleeper, ParlayPlay | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, MMA, Soccer, Tennis, Other |
| The Odds API | Free, or $30/mo | No | PrizePicks, Underdog, DraftKings Pick6, Dabble | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Soccer, Golf, Tennis, Cricket, MMA, Boxing, Other |
| Unabated | Free, or $99/mo | No | PrizePicks, Underdog, DraftKings Pick6, Sleeper, Splash Sports | NFL, CFB, NBA, CBB, WNBA, MLB, NHL, Golf, Tennis, Soccer, Other |
| Unabated Newsletter | Free | — | — |
How to choose
What separates good odds screens and +EV tools from the rest:
- Coverage of sharp books and pick'em apps
- No-vig fair odds and expected value calculations
- Refresh speed and alerting
- Price relative to the volume you play